Cuotas Comunidad 2009
¿Cómo se reparten las cuotas según el presupuesto aprobado en junta?
837 lecturas | 9 respuestas
REPARTO CUTOAS SEGÚN PRESUPUESTO APROBADO EN JUNTA
24/03/2009
SEGÚN ADMINISTRADOR CORRECCION
PORTAL CUOTA MES EXTRA CUOTA MES EXTRA
LETRA A
BJ - A 69,40 88,28 69,40 88,28
BJ - B 60,67 77,17 60,67 77,17
LETRAS A 74,89 95,26 72,83 92,39
LETRAS B 57,40 73,02 57,40 73,02
LETRAS C 52,68 67,01 52,68 67,01
LETRAS D 71,53 91,00 71,53 91,00
TOTAL A 29262,84 3102,06 29040,36 3076,23
LETRA B
LOCAL 1 87,78 111,66 87,78 111,66
BAJO A 77,14 98,12 77,14 98,12
LETRAS A 73,92 94,03 73,92 94,03
LETRAS B 65,89 83,81 65,89 83,81
LETRAS C 76,26 97,01 76,26 97,01
TOTAL B 25314,6 2683,43 25314,6 2683,43
LETRA C
LOCAL 2 87,74 111,60 87,74 111,60
LOCAL 3 135,12 171,89 135,12 171,89
LETRAS A 76,46 97,26 76,46 97,26
LETRAS B 61,68 78,46 61,68 78,46
LETRAS C 75,45 95,98 75,45 95,98
TOTAL C 25742,04 2728,79 25742,04 2728,79
LETRA D
LOCAL 4 166,49 211,79 166,49 211,79
LETRAS A 73,22 93,14 73,22 93,14
LETRAS B 53,94 68,61 53,94 68,61
LETRAS C 56,01 71,25 56,01 71,25
LETRAS D 76,71 97,58 76,71 97,58
TOTAL D 30064,92 3187,01 30064,92 3187,01
LETRA E
LOCAL 5 168,90 214,85 168,90 214,85
LETRAS A 75,67 96,26 75,67 96,26
LETRAS B 55,17 70,19 55,17 70,19
LETRAS C 53,17 67,64 53,17 67,64
LETRAS D 72,19 91,83 72,19 91,83
TOTAL E 29696,40 3148,13 29696,40 3148,13
LETRA F
LOCAL 6 123,58 157,2 123,58 157,2
LOCAL 7 204,99 260,76 204,99 260,76
LETRAS A 82,24 104,62 82,24 104,62
LETRAS B 61,86 78,69 62,75 79,83
LETRAS C 54,93 69,87 54,93 69,87
LETRAS D 72,93 92,77 72,93 92,77
TOTAL F 33314,52 3531,51 33410,6 3541,77
LETRA G
LOCAL 8 204,99 260,76 204,99 260,76
BAJO A 66,36 84,41 66,36 84,41
LETRAS A 71,51 90,97 71,51 90,97
LETRAS B 50,27 63,95 50,27 63,95
LETRAS C 61,57 78,32 61,57 78,32
LETRAS D 81,70 103,93 81,70 103,93
TOTAL G 31881,60 3379,70 31881,60 3379,70
LETRA H
BAJO A 61,12 77,74 61,12 77,74
BAJO B 72,25 91,91 72,25 91,91
LETRAS A 71,89 91,43 74,89 95,26
LETRAS B 52,47 66,75 52,47 66,75
LETRAS C 53,55 68,13 53,55 68,13
LETRAS D 77,38 98,44 77,38 98,44
TOTAL H 29171,76 3092,4 29495,76 3126,87
GARAJE 2906,24 3696,93 2906,24 3752,07
TOT.GARAJE 34874,88 3696,93 34874,88 3752,07
TOTAL 269323,56 28549,96 237639,60 28624,00