Cita:UIBA q lio!!!!!!!!!!! en la pagina juro que sale todo ordenadito.... bueno pues nada:
www.continental-auto.es consulta de horarios
Origen: km 31.000(N-401)
Destino...el que querais ver (illescas, madrid estacion sur,`parla, getafe, yuncos...)
y os sale el horario diario y el importe
Ahora sí:
Línea 248 - MADRID-TOLEDO(R)
Empresa CONTINENTAL-AUTO S.L.
Precio 0,85 €
¡¡ ATENCIÓN !! SALIDAS Y LLEGADAS EN LA ESTACION SUR DE AUTOBUSES ( MÉNDEZ
ÁLVARO ) MADRID
Salida Llegada L M X J V S D Obs. Comentario: Validez:
00:10 00:20 01/01 - 31/12
05:55 06:05 LAD 01/01 - 31/12
06:40 06:50 LAD 01/01 - 31/12
07:10 07:20 LAD 01/01 - 31/12
07:50 08:00 LAD 01/01 - 31/12
08:10 08:20 LAD 01/01 - 31/12
08:40 08:50 01/01 - 31/12
09:10 09:20 LAD 01/01 - 31/12
09:20 09:30 01/01 - 31/12
09:40 09:50 01/01 - 31/12
10:10 10:20 01/01 - 31/12
10:40 10:50 01/01 - 31/12
10:50 11:00 LAD 01/01 - 31/12
11:10 11:20 01/01 - 31/12
11:40 11:50 01/01 - 31/12
12:10 12:20 01/01 - 31/12
12:40 12:50 01/01 - 31/12
13:10 13:20 01/01 - 31/12
13:40 13:50 01/01 - 31/12
13:50 14:00 LAD 01/01 - 31/12
14:10 14:20 01/01 - 31/12
14:40 14:50 01/01 - 31/12
15:10 15:20 01/01 - 31/12
15:40 15:50 01/01 - 31/12
16:10 16:20 01/01 - 31/12
16:40 16:50 01/01 - 31/12
17:10 17:20 01/01 - 31/12
17:20 17:30 LAD 01/01 - 31/12
17:40 17:50 01/01 - 31/12
18:10 18:20 01/01 - 31/12
18:40 18:50 01/01 - 31/12
19:10 19:20 01/01 - 31/12
19:40 19:50 LAD 01/01 - 31/12
19:50 20:00 01/01 - 31/12
20:10 20:20 01/01 - 31/12
20:40 20:50 01/01 - 31/12
21:10 21:20 01/01 - 31/12
21:40 21:50 01/01 - 31/12
22:10 22:20 01/01 - 31/12
22:40 22:50 01/01 - 31/12
23:10 23:20 01/01 - 31/12
23:40 23:50 01/01 - 31/12
Perdonad por el estropicio de antes
eso eran señorío-Parla. Esto es Parla el Señorio: Consulta efectuada el día 21/3/2007 a las 23:16:20
para el recorrido PARLA - KM 31.000 (N-401)
Línea 248 - MADRID-TOLEDO(R)
Empresa CONTINENTAL-AUTO S.L.
Precio 0,85 €
¡¡ ATENCIÓN !! SALIDAS Y LLEGADAS EN LA ESTACION SUR DE AUTOBUSES ( MÉNDEZ
ÁLVARO ) MADRID
Salida Llegada L M X J V S D Obs. Comentario: Validez:
00:25 00:35 01/01 - 31/12
06:55 07:05 LAD 01/01 - 31/12
07:24 07:33 LAD 01/01 - 31/12
07:55 08:05 LAD 01/01 - 31/12
08:25 08:35 01/01 - 31/12
08:55 09:05 01/01 - 31/12
09:30 09:40 01/01 - 31/12
09:54 10:03 01/01 - 31/12
10:25 10:35 01/01 - 31/12
10:55 11:05 01/01 - 31/12
11:25 11:35 01/01 - 31/12
11:55 12:05 01/01 - 31/12
12:00 12:10 L 01/01 - 31/12
12:25 12:35 01/01 - 31/12
12:54 13:03 01/01 - 31/12
13:25 13:35 01/01 - 31/12
13:55 14:05 01/01 - 31/12
14:25 14:35 01/01 - 31/12
14:30 14:40 LAD 01/01 - 31/12
14:55 15:05 01/01 - 31/12
15:25 15:35 01/01 - 31/12
15:55 16:05 01/01 - 31/12
16:25 16:35 01/01 - 31/12
16:55 17:05 01/01 - 31/12
17:25 17:35 01/01 - 31/12
17:30 17:40 LAD 01/01 - 31/12
17:55 18:05 01/01 - 31/12
18:25 18:35 01/01 - 31/12
18:55 19:05 01/01 - 31/12
19:25 19:35 01/01 - 31/12
20:00 20:10 01/01 - 31/12
20:25 20:35 01/01 - 31/12
20:55 21:05 01/01 - 31/12
21:25 21:35 01/01 - 31/12
21:55 22:05 01/01 - 31/12
22:25 22:35 01/01 - 31/12
22:55 23:05 01/01 - 31/12
23:25 23:35 01/01 - 31/12
Y de mendez alvaro al señorio: Consulta efectuada el día 21/3/2007 a las 23:18:07
para el recorrido MADRID (M.ALVARO) - KM 31.000 (N-401)
Línea 248 - MADRID-TOLEDO(R)
Empresa CONTINENTAL-AUTO S.L.
Precio 1,88 €
¡¡ ATENCIÓN !! SALIDAS Y LLEGADAS EN LA ESTACION SUR DE AUTOBUSES ( MÉNDEZ
ÁLVARO ) MADRID
Salida Llegada L M X J V S D Obs. Comentario: Validez:
06:30 07:05 LAD 01/01 - 31/12
07:00 07:33 LAD 01/01 - 31/12
07:30 08:05 LAD 01/01 - 31/12
08:00 08:35 01/01 - 31/12
08:30 09:05 01/01 - 31/12
09:00 09:40 01/01 - 31/12
09:30 10:03 01/01 - 31/12
10:00 10:35 01/01 - 31/12
10:30 11:05 01/01 - 31/12
11:00 11:35 01/01 - 31/12
11:30 12:10 L 01/01 - 31/12
11:30 12:05 01/01 - 31/12
12:00 12:35 01/01 - 31/12
12:30 13:03 01/01 - 31/12
13:00 13:35 01/01 - 31/12
13:30 14:05 01/01 - 31/12
14:00 14:35 01/01 - 31/12
14:00 14:40 LAD 01/01 - 31/12
14:30 15:05 01/01 - 31/12
15:00 15:35 01/01 - 31/12
15:30 16:05 01/01 - 31/12
16:00 16:35 01/01 - 31/12
16:30 17:05 01/01 - 31/12
17:00 17:35 01/01 - 31/12
17:00 17:40 LAD 01/01 - 31/12
17:30 18:05 01/01 - 31/12
18:00 18:35 01/01 - 31/12
18:30 19:05 01/01 - 31/12
19:00 19:35 01/01 - 31/12
19:30 20:10 01/01 - 31/12
20:00 20:35 01/01 - 31/12
20:30 21:05 01/01 - 31/12
21:00 21:35 01/01 - 31/12
21:30 22:05 01/01 - 31/12
22:00 22:35 01/01 - 31/12
22:30 23:05 01/01 - 31/12
23:00 23:35 01/01 - 31/12
23:59 00:35 01/01 - 31/12
No obstante voy a escribir en el otro hilo para que suba