Semáforo COVID: Nivel de riesgo por comunidades autónomas
Datos actualizados semanalmente por el Ministerio de Sanidad
Comunidad Autónoma IA 14 días IA 7 días IA may. 65 (14 días) IA en may. 65 (7 días) Positividad Trazabilidad Camas agudos Camas UCI RIESGO
CCAA. IA(14). IA(7)MY IA(14)MY(7). POS. TRAZ. C.AGU. C.UCI. RIESGO
ANDALUCÍA. 368,30 249,90 280 187 19,7% 38,5% 8%. 16,2% Alto
ARAGÓN. 409,10 247,60 296. 156 18,4%. 62,1%. 11%. 20,1%. Alto
ASTURIAS. 199,60. 122,90 148. 98 6,6% 53%. 7%. 17,7% Alto
BALEARES. 644,60 349,10 565. 287 12,4% 48,3%. 12%. 39,7%. Extremo
CANARIAS 149,70. 79,70 103 49 7,3%. 83,7% 5%. 12,7% Medio
CATALUÑA. 557,90 313,30 533. 297. 12% 28,3% 15%. 39,3% Extremo
CEUTA 337,40. 192,30 0. 0 8,9% 76,7%. 4%. 5,9%. Bajo
C.-LA MANCHA 725,00. 432,60 643. 369 30,2% 72,5% 18% 30,1% Extremo
CANTABRIA 304,60. 172,80 255 139 9,7%. 77,1%. 8% 16,6%. Alto
C. Y LEÓN 463,20. 324,40. 354 234. 15,3%. 54,5%. 9%. 26%. Extremo
EXTREMADURA 1 090,30. 667,40 843. 542 18,8% 55,4%. 13%. 21,2% Alto
GALICIA. 314,30 198,50 277 175 9,5%. 68%. 6% 8,2%. Medio
MADRID 632,70. 368,50. 475. 268 20,5% 12%. 14%. 34,3% Extremo
MELILLA. 459,00. 271,70 407. 229 15,6%. 63%. 7% 14,3%. Medio
MURCIA. 739,40 507,70 547 380. 22,8%. 84,1% 11% 21,5% Alto
NAVARRA. 301,60. 173,20. 215 135 7,7% 79,6%. 6% 12,8%. Medio
EUSKADI 280,00 163,00 266 162. 7,6%. 3,1%. 10%. 16,3% Alto
LA RIOJA. 582,70 358,90. 684 451. 17,1%. 73,2% 12%. 41,7% Extremo
C. VALENCIANA. 727,80. 408,50. 629 339. 30% 39,3% 26% 40%. Extremo
Tabla: RTVE.es Fuente: Ministerio de Sanidad Insertar