Hola a Tod@s!
Ya me he informado como se calcula el Tipo de interés del préstamos cualificado, intetaré explicarlo ;-)
Se calcula con referencia al IRPH, que es el interés medio de todas las entidades de crédito.
Préstamo cualificado= 0.85 x IRPH
Os envío la evolución de los últimos años.
Tipos de interés 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
EURIBOR 3,78% 3,18% 4,78% 4,08% 3,49% 2,34% 2,06%
MIBOR 4,01% 3,16% 4,77% 4,08% 3,49% 2,34% 2,06%
Deuda Pública 4,52% 3,66% 5,02% 4,63% 4,17% 3,01% 3,08%
IRPH 5,65% 4,72% 5,76% 5,76% 4,80% 3,71% 3,36%
CECA 6,70% 5,88% 6,63% 6,65% 5,88% 5,04% 4,63%
Credito Cualificado 4,80% 4,02% 4,90% 4,90% 4,08% 3,16% 2,85%
Euribor + 0,40 % 4,18% 3,58% 5,18% 4,48% 3,89% 2,74% 2,46%
Euribor + 0,49% 4,28% 3,68% 5,28% 4,58% 3,99% 2,84% 2,56%
Salu2
/Micky