01/03/2006 07/11/2006
precio nº total precio nº total
138297,00 31 4287207,00 140170,73 31 4345292,63
163691,50 4 654766,00 165706,48 4 662825,92
174167,92 34 5921709,28 176526,29 34 6001893,86
174217,44 18 3135913,92 176575,81 18 3178364,58
205459,74 6 1232758,44 207988,89 6 1247933,34
205035,30 1 205035,30 207564,46 1 207564,46
215978,65 1 215978,65 218507,80 1 218507,80
181198,55 10 1811985,50 183652,54 10 1836525,40
195544,40 6 1173266,40 198090,92 6 1188545,52
195611,61 2 391223,22 198158,12 2 396316,24 Diferencia
total 19029843,71 total 19283769,75
Diferencia 253926,04
Esto es una copia de un documento de excel en que he hecho los cálculos. Vienen los precios de cada vivienda, el numero de viviendas de cada tipo y el total del coste (multiplicando en numero de viviendas por el coste).
En la izquierda estan los precios de marzo y en la derecha los de ahora.
En total, la diferencia de la suma de todo es de 253926,04 (¿42.000.000 pesetas?).
Efectivamente casi 2000 euros por piso.
Sube en todas las tipologías.
¿POR QUÉ?