Hola ; os adjunto una información de un con-vecino de otra promoción del ensanche, creo que es de interés (y ya sabéis hay que cumplir con el programa electoral.
Hoy en la web del ayuntamiento han publicado un documento muy interesante con un compendio de todas las viviendas protegidas que se están construyendo/proyectando en Madrid. Entre ellas por supuesto las del Ensanche de Vallecas.
El link del documento es:
http://www.munimadrid.es/Medios/MostrarDocumento?CODIGONOTICIA=19806&CODIGODOCUMENTO=23254 Aqui tenéis una tabla resumen con los datos de las promociones en ejecución actualmente (en el Ensanche de Vallecas), con el tipo de regimen (venta/alquiler) y tipo de suelo, nº de viviendas, nº de locales comerciales, nº de garajes, nº de trasteros y FECHA ESTIMADA de entrega.
Yo creo que esto va a aclarar muchas dudas:
Promoción Regimen Suelo Viv Loc.Gar. Tras. Fecha entrega estimada
Ensanche.Vallecas 1 (1.29) VENTA VPP 131 4 134 131 nov-06
Ensanche.Vallecas 2 (1.34) ALQUILER VPP 132 4 136 132 may-07
Ensanche.Vallecas 3 (1.35) ALQUILER VPP 156 1 156 156 mar-07
Ensanche.Vallecas 4 (1.65) VENTA VPP 127 5 134 127 mar-07
Ensanche.Vallecas 5 (1.66) ALQUILER VPP 166 4 170 0 mar-07
Ensanche.Vallecas 8 (1.43) VENTA VPP-SPT 143 2 150 143 may-07
Ensanche.Vallecas 9 (1.44) VENTA VPP-SPT 140 3 143 140 feb-07
Ensanche.Vallecas 10 (1.36-AB) VENTA VPP 68 2 71 68 mar-07
Ensanche.Vallecas 11 (1.31-D) VENTA VPP 35 1 36 35 may-07
Ensanche.Vallecas 12 (1.37-BC) VENTA VPO R.G. 79 3 80 0 ene-07
Ensanche.Vallecas 13 (2.86-C) VENTA VPP 58 1 60 58 may-07
Ensanche.Vallecas 16 (1.37-A) VENTA VPP 62 3 66 62 feb-07
Ensanche.Vallecas 17 (1.17-B) VENTA VPP-SPT 60 1 62 60 abr-07
Ensanche.Vallecas 18 (1.11-D) VENTA VPP-SPT 80 1 93 0 nov-06
Ensanche.Vallecas 19 (4.22-C) VENTA VPP-SPT 80 0 80 0 feb-07
Ensanche.Vallecas 21 (2.54-C) VENTA VPP-SPT 40 0 41 40 nov-07
Ensanche.Vallecas 24 (6.14-D) VENTA VPP 40 0 40 40 nov-07
Ensanche.Vallecas 25 (6.26-A) VENTA VPP 148 3 151 148 mar-07
Ensanche.Vallecas (1.42) VENTA VPP-SPT 139 0 139 0 abr-07
SALUDOS