Cuantos apuntes. Antes que nada, agradecer a tignes la información y compartir con él una duda. He hecho las cuentas y me han dado número distintos, porque la casa más grande 109,92 por 1474,04, me salen a 162029,77 y no a 143203 y quería preguntarte. Me sale lo siguiente en todas las viviendas:
M2 Precio CCAA $ Coop DIF Menos los 15 K
91,92 135496,51 227137 91640,49 -1359,51
107,02 157754,97 264895 107140,03 14140,03
84,38 124382,03 208506 84123,97 -8876,03
90,15 132887,41 222763 89875,59 -3124,41
109,92 162029,77 271616 109586,23 16586,23
107,14 157931,86 264746 106814,14 13814,14
82,58 121728,70 204058 82329,30 -10670,70
87,61 129143,27 216487 87343,73 -5656,27
107,49 158447,78 265611 107163,22 14163,22
103,84 153067,43 256592 103524,57 10524,57
84,05 123895,58 207690 83794,42 -9205,58
88,49 130440,45 218661 88220,55 -4779,45
62,03 91436,56 153278 61841,44 -31158,56
Respecto a lo que se voto, creo recordar Pinetos, que se votaron sólo calidades, pero no se dijo nada de si entraban o no, así que no creo que debamos dar por sentado que votamos que no entraran.
Un saludo y feliz navidad